Poniżej znajdziesz informację, na jakich modelach wykonano wzory, oraz wymiary koszulek.
Wymiary podano w centymetrach: A — długość koszulki, C — szerokość pod pachami,
H — długość rękawa. Koszulkę najlepiej porównać z podobną, która dobrze leży.
Wzory, modele i rozmiary z zamówień
| Wzór |
Model koszulki |
Rozmiary odnotowane |
| Homeoffice Tata | Malfini Edge 813 | XS–XL |
| Osobisty szofer | Malfini Edge 813 | XS–XL |
| Team Pokój Nauczycielski | Malfini Edge 813 | M–2XL |
| Homeoffice Mama | Malfini Edge 814 | XS–XL |
| Osobista szoferka | Malfini Edge 814 | XS–XL |
| Młoda – cegły czy podręczniki | Malfini Edge 814 | XS–L |
| Młody Iluzjonista | Malfini Edge 815 | 110–158 |
| Główna Akrobatka | Malfini Edge 815 | 110–158 |
| Młody – cegły czy podręczniki | Malfini Edge 815 | 122–158 |
| Chłopak z klasą | Malfini Edge 815 | 110–146 |
| Księżniczka tatusia | Malfini Edge 815 | 110–158 |
| Synuś mamusi | Malfini Edge 815 | 122–158 |
| Motocyklistka | Malfini Basic 134 | S |
| Mamomix | Malfini Basic Free F34 | S–2XL |
| Team Pokój Nauczycielski | Malfini Basic Free F34 | S–2XL |
| Za każdą historią | Malfini Basic Free F34 | S–2XL |
| Wzór nieustalony — zamiana za brak Edge 815 |
Malfini Basic Free F38 |
146, 6 szt. |
| Szefowa cyrku |
Stedman ST2160 lub ST2100 |
Dokładny model i rozmiary nieustalone |
| Dyrektor areny |
Stedman ST2160 lub ST2100 |
Dokładny model i rozmiary nieustalone |
W zamówieniu Edge 813 pojawia się rozmiar XS, ale tabela producenta tego modelu
zaczyna się od S. Rozmiar XS wymaga potwierdzenia. Dla sześciu koszulek 146 cm
drukarnia zaproponowała F38 zamiast Edge 815.
Tabele wymiarów modeli
Malfini Basic 129 — męska
| Rozmiar | A — długość | C — szerokość | H — rękaw |
| XS | 68 | 43 | 18,5 |
| S | 70 | 47 | 19,5 |
| M | 72 | 51 | 20,5 |
| L | 74 | 55 | 21,5 |
| XL | 76 | 59 | 22,5 |
| 2XL | 78 | 64 | 23,5 |
| 3XL | 81 | 70 | 24,5 |
| 4XL | 84 | 76 | 25,5 |
| 5XL | 87 | 82 | 26,5 |
Malfini Edge 813 — męska
| Rozmiar | A — długość | C — szerokość | H — rękaw |
| S | 70 | 47 | 20 |
| M | 72 | 51 | 21 |
| L | 74 | 55 | 22 |
| XL | 77 | 59 | 23 |
| 2XL | 80 | 64 | 24 |
| 3XL | 83 | 70 | 25 |
| 4XL | 86 | 76 | 26 |
| 5XL | 89 | 82 | 27 |
| 6XL | 92 | 88 | 28,5 |
Malfini Edge 814 — damska
| Rozmiar | A — długość | C — szerokość | H — rękaw |
| XS | 62 | 42 | 17 |
| S | 64 | 46 | 18 |
| M | 66 | 50 | 19 |
| L | 68 | 54 | 20 |
| XL | 71 | 58 | 21 |
| 2XL | 74 | 64 | 22 |
| 3XL | 77 | 70 | 23,5 |
| 4XL | 80 | 76 | 24,5 |
Malfini Edge 815 — dziecięca
| Rozmiar | A — długość | C — szerokość | H — rękaw |
| 110 | 40 | 34 | 13 |
| 122 | 46 | 37 | 14 |
| 134 | 52 | 40 | 15 |
| 146 | 58 | 43 | 16,5 |
| 158 | 64 | 46 | 17,5 |
Malfini Basic 134 — męska
| Rozmiar | A — długość | C — szerokość | H — rękaw |
| XS | 62 | 40 | 15,5 |
| S | 64 | 44 | 16,5 |
| M | 66 | 48 | 17,5 |
| L | 68,5 | 52 | 18,5 |
| XL | 71 | 58 | 19,5 |
| 2XL | 73,5 | 64 | 20,5 |
| 3XL | 76 | 70 | 21,5 |
Malfini Basic Free F34 — damska
| Rozmiar | A — długość | C — szerokość | H — rękaw |
| XS | 60 | 41 | 14 |
| S | 62 | 45 | 15 |
| M | 64 | 49 | 16 |
| L | 66 | 53 | 17 |
| XL | 68 | 56 | 18 |
| 2XL | 70 | 59 | 19 |
Malfini Basic Free F38 — dziecięca
| Rozmiar | A — długość | C — szerokość | H — rękaw |
| 110 | 43 | 34 | 11 |
| 122 | 46 | 37 | 13 |
| 134 | 52 | 40 | 15 |
| 146 | 58 | 43 | 16 |
| 158 | 64 | 46 | 17 |
Stedman ST2160 — damska
| Rozmiar | A — długość | C — szerokość |
| XS | 62 | 42 |
| S | 64 | 45 |
| M | 66 | 48 |
| L | 68 | 51 |
| XL | 70 | 55 |
| 2XL | 71 | 59 |
| 3XL | 71 | 62 |
Stedman ST2100 — unisex
| Rozmiar | A — długość | C — szerokość |
| XS | 68 | 46 |
| S | 70 | 49 |
| M | 72 | 52 |
| L | 74 | 55 |
| XL | 76 | 58 |
| 2XL | 78 | 61 |
| 3XL | 80 | 64 |
| 4XL | 82 | 70 |
| 5XL | 84 | 75 |
Wymiary mogą różnić się nieznacznie między egzemplarzami. Dla modeli Stedman podano
długość i szerokość z tabeli producenta.